Bangladesh
Bangladesh map
Bangladesh administrative divisions
8 divisions
- Barishal,
- Chattogram,
- Dhaka,
- Khulna,
- Mymensingh,
- Rajshahi,
- Rangpur,
- Sylhet
Dhaka, Bangladesh capital city
Bangladesh flag
What continent does Bangladesh fall under?
Most spoken language in Bangladesh, by order
Bangla 98.8% (official, also known as Bengali), other 1.2% (2011 est.)
Here you'll find some words to help you speak Bengali
Hello | হ্যালো | Hyālō |
---|---|---|
Excuse me | মাফ করবেন | māpha karabēna |
Please | অনুগ্রহ | anugraha |
I need help | আমার সাহায্য দরকার | āmāra sāhāyya darakāra |
Do you speak (...) ? | আপনি কি কথা বলেন (...)? | āpani ki (...) Kathā balēna? |
my name is... | আমার নাম... | Āmāra nāma... |
Thanks | ধন্যবাদ | Dhan'yabāda |
You're welcome | আপনাকে স্বাগতম | āpanākē sbāgatama |
Yes | হ্যাঁ | hyām̐ |
No | না | nā |
Goodbye! | বিদায়! | bidāẏa! |
Where is (...)? | কোথায় (...)? | Kōthāẏa (...)? |
Taxi | ট্যাক্সি | Ṭyāksi |
Train station | রেল ষ্টেশন | rēla ṣṭēśana |
Bus station | বাস থামিবার জায়গা | bāsa thāmibāra jāẏagā |
Car rent | গাড়ী ভাড়া | gāṛī bhāṛā |
Motorcycle rental | মোটরসাইকেলের ভাড়া | mōṭarasā'ikēla bhāṛā |
Bike rental | সাইকেল ভাড়া | sā'ikēla bhāṛā |
Airport | বিমানবন্দর | bimānabandara |
Where is the hotel (...)? | হোটেল কোথায় (...)? | hōṭēla kōthāẏa (...)? |
Where is the city center? | শহরের কেন্দ্রটি কোথায়? | Śaharēra kēndra kōthāẏa? |
I will go… | আমি যাব… | Āmi yāba… |
I don't understand | আমি বুঝতে পারি না | āmi bujhatē pārachi nā |
Help | সাহায্য | sāhāyya |
I'm very sorry | আমি খুব দুঃখিত | āmi khuba duḥkhita |
Can I use your wifi, please? | আমি কি আপনার ওয়াইফাই ব্যবহার করতে পারি, দয়া করে? | āmi ki āpanāra ōẏā'iphā'i byabahāra karatē pāri, anugraha karē? |
Where can I buy a wifi card for my cell phone? | আমার সেল ফোনের জন্য আমি কোথায় ওয়াইফাই কার্ড কিনতে পারি? | Āmi kōthāẏa āmāra sēla phōnēra jan'ya ēkaṭi ōẏā'iphā'i kārḍa kinatē pāri? |
Thank you for your help, you were very helpful! | আপনার সহায়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি খুব সহায়ক ছিলেন! | Āpanāra sāhāyyēra jan'ya āpanākē dhan'yabāda, āpani khuba sahāẏaka chila! |
I want to live here | আমি এখানে বাস করতে চাই, | Āmi ēkhānē bāsa karatē cā'i, |
What is best place to find a home to buy? | কেনার জন্য বাড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা কী? | kēnāra jan'ya ēkaṭi bāṛi khum̐jē pētē sērā jāẏagā ki? |
I love you | আমি তোমাকে ভালোবাসি | Āmi tōmākē bhālōbāsi |
Want to date me? | ঘুরতে যাবে আমার সাথে? | ghuratē yābē āmāra sāthē? |
Will you marry me? | আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেন? | Āpani ki āmākē biẏē karabēna? |
Bengali is spoken in Bangladesh, India. Bengali is spoken by 3.3% of the World population!
The Bengali language code is bn
Geographical position of Bangladesh in the world
Southern Asia, bordering the Bay of Bengal, between Burma and India
How is Bangladesh climate?
tropical; mild winter (October to March); hot, humid summer (March to June); humid, warm rainy monsoon (June to October)
What are Bangladesh neighbours?
Myanmar. India.
What is Bangladesh most predominant religion?
Muslim,
What is Bangladesh ISO country code?
BD
and Bangladesh ISO3
BGD
Bangladesh country area
144000 sq km
What is Bangladesh country population?
161,356,039
What is Bangladesh time zone?
UTC +06:00 (BST - Bangladesh Standard Time)
What is internet country code(ccTLD) used to indicate the Bangladesh websites?
The websites ccTLD used in Bangladesh is .bd
Bangladesh calling code
Calling from a different country, everyone should use the prefix 880 before the Bangladesh phone number
Bangladesh Global Peace Index Rank
According to visionofhumanity.org, Bangladesh ranks at position 91 of the Global Peace Index Rank, with a Global Peace Index Score of 2.068
The currency name used in Bangladesh is the Taka with the currency code BDT
What has been Bangladesh GPD per capita evolution in the last years?
Bangladesh GDP per capita, according to CIA, has been of $4,800 (2020 est.), $4,800
(2019 est.) and $4,400 (2018 est.) data are in 2017 US dollars.
Bangladesh GDP per capita
is in rank 175 compared to other countries in the world, with a value of $4,800 - data from
2020
The monthly minimum wage in local currency in Bangladesh is 1.500,0 ৳ an approximate equivalence to 15,7 € (euros), values of 2019
Projet "A Viagem" aviagem.com
GO TO PAGE Countries & World Maps
World countries (links), separated into columns by continent
numerically sorted by country population size