Armenia
Armenia map
Armenia administrative divisions
11 provinces
- Aragatsotn,
- Ararat,
- Armavir,
- Geghark'unik',
- Kotayk',
- Lorri,
- Shirak,
- Syunik',
- Tavush,
- Vayots' Dzor,
- Yerevan
Yerevan, Armenia capital city
Armenia flag
What continent does Armenia fall under?
Most spoken language in Armenia, by order
Armenian (official) 97.9%, Kurdish (spoken by Yezidi minority), and others. Russian is widely spoken
Here you'll find some words to help you speak Armenian
Hello | Բարեւ Ձեզ | Barev DZez |
---|---|---|
Excuse me | Ներեցեք | Nerets’ek’ |
Please | Խնդրում եմ | Khndrum yem |
I need help | ես օգնության կարիք ունեմ | yes ognut’yan karik’ unem |
Do you speak (...) ? | Դու խոսում ես (...) ? | Du khosum yes (...) ? |
my name is... | Իմ ԱՆՈՒՆՆ Է... | Im ANUNN E... |
Thanks | Շնորհակալություն | Shnorhakalut’yun |
You're welcome | Խնդրեմ | Khndrem |
Yes | Այո | Ayo՛ |
No | Ոչ | Voch’ |
Goodbye! | Ցտեսություն! | Ts’tesut’yun! |
Where is (...)? | Որտեղ է (...)? | Vortegh e (...)? |
Taxi | Տաքսի | Tak’si |
Train station | Կայարան | Kayaran |
Bus station | Ավտոբուսի կանգառ | Avtobusi kangarr |
Car rent | Ավտոմեքենաների վարձույթ | Avtomek’enaneri vardzuyt’ |
Motorcycle rental | Մոտոցիկլետների վարձույթ | Motots’ikletneri vardzuyt’ |
Bike rental | Հեծանիվների վարձույթ | Hetsanivneri vardzuyt’ |
Airport | Օդանավակայան | Odanavakayan |
Where is the hotel (...)? | Որտեղ է հյուրանոցը (...)? | Vortegh e hyuranots’y (...)? |
Where is the city center? | Որտեղ է քաղաքի կենտրոնը | Vortegh e k’aghak’i kentrony: |
I will go… | Ես կգնամ… | Yes kgnam… |
I don't understand | Չեմ հասկանում | CH’em haskanum |
Help | Օգնություն | Ognut’yun |
I'm very sorry | Ես շատ եմ ցավում | Shat yem ts’avumKhndrum yem, karo՞gh yem ogtagortsel dzer wifi |
Can I use your wifi, please? | Կարող եմ օգտագործել ձեր wifi- ն, խնդրում եմ: | : |
Where can I buy a wifi card for my cell phone? | Որտեղ կարող եմ գնել wifi քարտ իմ բջջային հեռախոսի համար: | Vortegh karogh yem gnel wifi k’art im bjjayin herrakhosi hamar: |
Thank you for your help, you were very helpful! | Շնորհակալություն ձեր օգնության համար, դուք շատ օգտակար եք եղել: | Shnorhakalut’yun dzer ognut’yan hamar, duk’ shat ogtakar eik’: |
I want to live here | Ես ուզում եմ այստեղ ապրել, | Yes uzum yem aprel aystegh, |
What is best place to find a home to buy? | Որն է լավագույն տեղը տուն գտնելու համար: - VO՞rn e gnelu hamar tun gtnelu lavaguyn vayry: | |
I love you | Ես քեզ սիրում եմ | Yes sirum yem k’ez |
Want to date me? | Ուզում եմ ժամադրվել ինձ: | Ts’ankanu՞m yek’ handipel indz het: |
Will you marry me? | Կամուսնանաս ինձ հետ: | Kamusnana՞s indz het. |
Armenian is spoken in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iraq, Lebanon, Poland, Syria
The Armenian language code is hy
Geographical position of Armenia in the world
Southwestern Asia, between Turkey (to the west) and Azerbaijan; note - Armenia views itself as part of Europe; geopolitically, it can be classified as falling within Europe, the Middle East, or both
How is Armenia climate?
highland continental, hot summers, cold winters
What are Armenia neighbours?
Georgia. Iran. Azerbaijan. Turkey.
What is Armenia most predominant religion?
Armenian Apostolic,
and Armenia second most predominant religion
Evangelical
What is Armenia ISO country code?
AM
and Armenia ISO3
ARM
Armenia country area
29800 sq km
What is Armenia country population?
2,951,776
What is Armenia time zone?
UTC +04:00
What is internet country code(ccTLD) used to indicate the Armenia websites?
The websites ccTLD used in Armenia is .am
Armenia calling code
Calling from a different country, everyone should use the prefix 374 before the Armenia phone number
Armenia Global Peace Index Rank
According to visionofhumanity.org, Armenia ranks at position 94 of the Global Peace Index Rank, with a Global Peace Index Score of 2.075
The currency name used in Armenia is the Dram with the currency code AMD
What has been Armenia GPD per capita evolution in the last years?
Armenia GDP per capita, according to CIA, has been of $12,600 (2020 est.), $13,700
(2019 est.) and $12,700 (2018 est.) data are in 2017 US dollars.
Armenia GDP per capita is
in rank 118 compared to other countries in the world, with a value of $12,600 - data from
2020
The monthly minimum wage in local currency in Armenia is 68.000,0 ֏ an approximate equivalence to 126,6 € (euros), values of 2020
Projet "A Viagem" aviagem.com
GO TO PAGE Countries & World Maps
World countries (links), separated into columns by continent
numerically sorted by country population size